BUSINESS
더 나은 세상을 꿈꾸는 기술과 가치, 도전과 열정으로 만들어가는 다산네트웍스
- 네트워크사업
- 전장사업
- 물류사업
- 네트워크 사업소개
- Switch
- Wi-Fi
- FTTH
- Software
- 영업 및 기술문의
- 자료실
더 나은 세상을 꿈꾸는 기술과 가치, 도전과 열정으로 만들어가는 다산네트웍스
제품 목록으로 이동
다산네트웍스 W7120 무선 컨트롤러는 차세대 고속 무선네트워크를 지원하도록 설계되었습니다. W7120은 기존 네트워크변경없이 Wi-Fi 서비스를 유연하게 수용할 수 있도록 AP(Access Point)와 컨트롤러간 네트워크 통신이 가능합니다. 기본적으로 32개의 무선 AP를 관리할 수 있으며, 라이센스 추가를 통해 최대 512개의 무선 AP 관리가 가능합니다.
W7120은 AP들을 중앙집중형 제어 및 관리를 지원하여 높은 투명성과 가시성을 제공합니다. 또한, GUI기반의 직관적인 설정과 Access Point 관리 통해 물리환경에 따른 AP 구성을 유연하게 조정하고 무선 주파수(RF) 조정 기능을 통해 무선네트워크를 최적화 합니다.
W7120은 최첨단 보안 및 가상화 기술로 역할기반(Role-based)네트워크 서비스를 가능하게 합니다. 컨트롤러 통합 가상화기술을 통해 여러 컨트롤러 간 무선 사용자 데이터베이스를 공유하여 사용자가 네트워크 내 다른 영역 간에 원활하게 로밍할 수 있도록 합니다.
W7120 고성능 무선 컨트롤러는 탁월한 보안 및 가용성으로 안전하고 끊김없는 무선 VoIP 서비스를 보장합니다.
• 802.11a/b/g/n/ac/ax AP 관리
• L2/L3 로밍 지원
• 32개 AP 관리 라이선스 기본 제공
• 컨트롤러당 최대 512개 AP 관리
• AP 서비스트래픽에 대한 중앙집중형, 분산처리형 트래픽 선택
• 고객사 규모에 따른 맞춤 라이센스 정책
• 콘솔 인터페이스를 통한 편리한 관리
• Web GUI 를 통한 설정 및 대시보드 제공
• 장비/그룹별 자동 업그레이드 기능
• 스마트기기 자동인식 및 등록기능
• 네트워크 보안기능
• 컨트롤러 장애 시에도 인터넷 서비스 보장 기능
| 인터페이스 | 8포트 10/100/1000BASE-T 2포트 1GE 콤보 - 10/100/1000BASE-T 또는 1GE SFP 2포트 1G/10G SFP/SFP+ |
|---|---|
| Console | 1포트 |
| 관리가능 AP 수 | 기본 32 최대 512 (라이선스 추가 구매 시) |
| 설정가능 AP 수 | 최대 2,048 |
| 관리가능 Client 수 | 최대 5,120 |
| 무선 처리성능 | 최대 10 Gbps (중앙집중형 모드 시) |
| 자체 포탈을 통한 최대 사용자 수 | 1,500 |
| VLAN | 4,094 |
| MAC Address Table | 32K |
| ARP Table | 32K |
| 크기 (W x H x D) | 440mm x 44mm x 200mm (1RU) |
| 전원부 | 100-240VAC, 50Hz to 60Hz |
| 전력소모량 | 30W 미만 |
| 동작 온도 | 0~45℃ |
| 보관 온도 | -40~70℃ |
| 동작/보관 습도 | 5~95% (비응결) |
| 중량 (kg) | 2.7kg (제품) 3.5kg (박스포함) |
| 무선 프로토콜 | 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11d, 802.11h, 802.11w, 802.11k, 802.11r, 802.11i, 802.11e, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax |
|---|---|
| 유선 프로토콜 | ARP, 802.1Q VLAN, 802.1p, 802.1q, 802.1d, 802.1w, 802.1s |
| CAPWAP | 지원 |
| Roaming | L2/L3 로밍 지원 |
| Forwarding Mode | 분산처리형 또는 중앙집중형 선택 |
| Wireless QoS | AP별 / WLAN별 / 사용자별 대역폭관리 |
| Reliability | 컨트롤러 다중화(1:1 A-A, A-S, N:1), 컨트롤러 가상화(VAC) |
| STA Management | AP별/SSID별 접속관리, AP별/트래픽별 load balancing, 5G 우선접속, RSSI Threshold |
| Security | 웹인증, 802.1x 인증(EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, EAP-FAST, EAP-AKA), MAC인증, 다중 SSID, SSID 숨김, 802.11i호환 PSK 인증, WPA/WPA2/WPA3, WEP/WEP128, WAPI, TKIP, CCMP, ARP spoofing 방지, CPP/NFPP, 컨트롤러별/AP별/WLAN별 사용자격리 |
| IP Protocols | DHCP Server/Client/Relay/Snooping, DNS Client, NTP, Telnet, TFTP Client |
| Management | SNMP v1/v2c/v3, Syslog, HTTP/HTTPS, Console, Telnet, SSH, FTP |
